100doc.ge ile kazanılan · Nisan 2026 tarihinden beri
₾3 914,35
Ödenecek₾692,29
Bekliyor₾537,01
Ödendi₾2 685,05
Sonraki ödeme — 10/10/2026 tarihine kadar · Ekstre ayın 1’inde · ödeme faturanıza karşı ayın 10’una kadar · en az ₾50,00, kalan devreder
1 000 tıklama × 10,65 % dönüşüm × ₾64,73 ortalama poliçe × 10 % oran = ₾692,61 ayda (107 poliçe)
Örnek bir ay: 1 000 tıklama × sitenin son 30 gündeki gerçek dönüşümü × gerçek ortalama poliçe × oranınız. Burada var olmayan bir partnerin geliri yoktur.
Tıklama
816
−4 % · önceki döneme göre
Ödenen poliçe
83
−5 % · önceki döneme göre
Dönüşüm
10,17 %
Ödenen poliçe / Tıklama
Komisyon
₾537,01
−5 % · önceki döneme göre
Günlere göre komisyon, ₾
max ₾32,3501/0913/0925/09
Poliçeler
| Tarih | Poliçe | Oran | Komisyon | Durum | Ödeme |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 3 gün · ₾64,73 | 10 % | ₾6,47 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 25/09/2026 | 21 gün · ₾64,73 | 10 % | ₾6,47 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 25/09/2026 | 5 gün · ₾64,73 | 10 % | — | iade | — |
| 25/09/2026 | 30 gün · ₾64,73 | 10 % | ₾6,47 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 24/09/2026 | 14 gün · ₾64,73 | 10 % | ₾6,47 | bekliyor | 10/10/2026 |
45 poliçe daha · ₾278,21 komisyon
| Tarih | Poliçe | Oran | Komisyon | Durum | Ödeme |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | 10 gün · ₾64,73 | 10 % | ₾6,47 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 23/09/2026 | 7 gün · ₾64,73 | 10 % | ₾6,47 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 23/09/2026 | 7 gün · ₾64,73 | 10 % | ₾6,47 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 23/09/2026 | 14 gün · ₾64,73 | 10 % | ₾6,47 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 22/09/2026 | 60 gün · ₾64,73 | 10 % | ₾6,47 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 22/09/2026 | 3 gün · ₾64,73 | 10 % | ₾6,47 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 22/09/2026 | 21 gün · ₾64,73 | 10 % | ₾6,47 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 5 gün · ₾64,73 | 10 % | ₾6,47 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 30 gün · ₾64,73 | 10 % | ₾6,47 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 14 gün · ₾64,73 | 10 % | ₾6,47 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 10 gün · ₾64,73 | 10 % | ₾6,47 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 7 gün · ₾64,73 | 10 % | ₾6,47 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 7 gün · ₾64,73 | 10 % | ₾6,47 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 14 gün · ₾64,73 | 10 % | ₾6,47 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 60 gün · ₾64,73 | 10 % | ₾6,47 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 3 gün · ₾64,73 | 10 % | ₾6,47 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 21 gün · ₾64,73 | 10 % | ₾6,47 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 5 gün · ₾64,73 | 10 % | ₾6,47 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 30 gün · ₾64,73 | 10 % | ₾6,47 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 14 gün · ₾64,73 | 10 % | ₾6,47 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 18/09/2026 | 10 gün · ₾64,73 | 10 % | — | iade | — |
| 18/09/2026 | 7 gün · ₾64,73 | 10 % | ₾6,47 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 18/09/2026 | 7 gün · ₾64,73 | 10 % | ₾6,47 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 18/09/2026 | 14 gün · ₾64,73 | 10 % | ₾6,47 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 17/09/2026 | 60 gün · ₾64,73 | 10 % | ₾6,47 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 17/09/2026 | 3 gün · ₾64,73 | 10 % | ₾6,47 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 16/09/2026 | 21 gün · ₾64,73 | 10 % | ₾6,47 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 16/09/2026 | 5 gün · ₾64,73 | 10 % | ₾6,47 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 16/09/2026 | 30 gün · ₾64,73 | 10 % | ₾6,47 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 15/09/2026 | 14 gün · ₾64,73 | 10 % | ₾6,47 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 15/09/2026 | 10 gün · ₾64,73 | 10 % | ₾6,47 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 15/09/2026 | 7 gün · ₾64,73 | 10 % | ₾6,47 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 7 gün · ₾64,73 | 10 % | ₾6,47 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 14 gün · ₾64,73 | 10 % | ₾6,47 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 60 gün · ₾64,73 | 10 % | ₾6,47 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 3 gün · ₾64,73 | 10 % | ₾6,47 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 21 gün · ₾64,73 | 10 % | ₾6,47 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 13/09/2026 | 5 gün · ₾64,73 | 10 % | ₾6,47 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 13/09/2026 | 30 gün · ₾64,73 | 10 % | ₾6,47 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 13/09/2026 | 14 gün · ₾64,73 | 10 % | ₾6,47 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 10 gün · ₾64,73 | 10 % | ₾6,47 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 7 gün · ₾64,73 | 10 % | ₾6,47 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 7 gün · ₾64,73 | 10 % | ₾6,47 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 14 gün · ₾64,73 | 10 % | — | iade | — |
| 12/09/2026 | 60 gün · ₾64,73 | 10 % | ₾6,47 | bekliyor | 10/10/2026 |
Tam iade poliçeyi kaldırır, kısmi iade komisyonu azaltır.
Etikete göre · 3
| Etiket | Tıklama | Poliçeler | Komisyon |
|---|---|---|---|
| header | 413 | 43 | ₾278,21 |
| blog | 245 | 25 | ₾161,75 |
| — | 158 | 15 | ₾97,05 |
Bağlantılarınız
Ana sayfa veya menü — %10
example.com
Bu ay
- Tıklama
- 816
- Ödenen poliçe
- 83
- Komisyon
- ₾537,01
bağlantı 26/08/2026 tarihinden beri yerindedofollow · 25/09/2026 tarihinde kontrol edildi
Yazı — %7
example.com/blog/georgia-travel-insurance
Bu ay
- Tıklama
- 0
- Ödenen poliçe
- 0
- Komisyon
- ₾0,00
bağlantı 23/09/2026 tarihinden beri yerindedofollow · 25/09/2026 tarihinde kontrol edildi
Bağlantı oluşturucu
Hazır bağlantılar
Koşullar
Ana sayfa veya menü — %1090 günden uzun için 5 %
Yazı — %790 günden uzun için 3,5 %
Bağlamatıklamadan sonra 90 gün
Tüm koşullar