100doc.ge ile kazanılan · Nisan 2026 tarihinden beri
₾3 870,86
Ödenecek₾688,01
Bekliyor₾514,40
Ödendi₾2 668,45
Sonraki ödeme — 10/10/2026 tarihine kadar · Ekstre ayın 1’inde · ödeme faturanıza karşı ayın 10’una kadar · en az ₾50,00, kalan devreder
1 000 tıklama × 10,68 % dönüşüm × ₾64,31 ortalama poliçe × 10 % oran = ₾688,12 ayda (107 poliçe)
Örnek bir ay: 1 000 tıklama × sitenin son 30 gündeki gerçek dönüşümü × gerçek ortalama poliçe × oranınız. Burada var olmayan bir partnerin geliri yoktur.
Tıklama
1 050
+3 % · önceki döneme göre
Ödenen poliçe
107
+2 % · önceki döneme göre
Dönüşüm
10,19 %
Ödenen poliçe / Tıklama
Komisyon
₾688,01
+2 % · önceki döneme göre
Günlere göre komisyon, ₾
max ₾32,1501/0816/0831/08
Poliçeler
| Tarih | Poliçe | Oran | Komisyon | Durum | Ödeme |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 7 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | onaylandı | 10/09/2026 |
| 31/08/2026 | 14 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | onaylandı | 10/09/2026 |
| 31/08/2026 | 60 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | onaylandı | 10/09/2026 |
| 31/08/2026 | 3 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | onaylandı | 10/09/2026 |
| 31/08/2026 | 21 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | onaylandı | 10/09/2026 |
45 poliçe daha · ₾276,49 komisyon
| Tarih | Poliçe | Oran | Komisyon | Durum | Ödeme |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2026 | 5 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | onaylandı | 10/09/2026 |
| 30/08/2026 | 30 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | onaylandı | 10/09/2026 |
| 30/08/2026 | 14 gün · ₾64,31 | 10 % | — | iade | — |
| 29/08/2026 | 10 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | onaylandı | 10/09/2026 |
| 29/08/2026 | 7 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | onaylandı | 10/09/2026 |
| 29/08/2026 | 7 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | onaylandı | 10/09/2026 |
| 29/08/2026 | 14 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | onaylandı | 10/09/2026 |
| 29/08/2026 | 60 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | onaylandı | 10/09/2026 |
| 28/08/2026 | 3 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | onaylandı | 10/09/2026 |
| 28/08/2026 | 21 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | onaylandı | 10/09/2026 |
| 28/08/2026 | 5 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | onaylandı | 10/09/2026 |
| 28/08/2026 | 30 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | onaylandı | 10/09/2026 |
| 27/08/2026 | 14 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | onaylandı | 10/09/2026 |
| 27/08/2026 | 10 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | onaylandı | 10/09/2026 |
| 26/08/2026 | 7 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | onaylandı | 10/09/2026 |
| 26/08/2026 | 7 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | onaylandı | 10/09/2026 |
| 26/08/2026 | 14 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | onaylandı | 10/09/2026 |
| 25/08/2026 | 60 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | onaylandı | 10/09/2026 |
| 25/08/2026 | 3 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | onaylandı | 10/09/2026 |
| 25/08/2026 | 21 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | onaylandı | 10/09/2026 |
| 24/08/2026 | 5 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | onaylandı | 10/09/2026 |
| 24/08/2026 | 30 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | onaylandı | 10/09/2026 |
| 24/08/2026 | 14 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | onaylandı | 10/09/2026 |
| 24/08/2026 | 10 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | onaylandı | 10/09/2026 |
| 24/08/2026 | 7 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | onaylandı | 10/09/2026 |
| 23/08/2026 | 7 gün · ₾64,31 | 10 % | — | iade | — |
| 23/08/2026 | 14 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | onaylandı | 10/09/2026 |
| 23/08/2026 | 60 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | onaylandı | 10/09/2026 |
| 22/08/2026 | 3 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | onaylandı | 10/09/2026 |
| 22/08/2026 | 21 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | onaylandı | 10/09/2026 |
| 22/08/2026 | 5 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | onaylandı | 10/09/2026 |
| 22/08/2026 | 30 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | onaylandı | 10/09/2026 |
| 22/08/2026 | 14 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | onaylandı | 10/09/2026 |
| 21/08/2026 | 10 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | onaylandı | 10/09/2026 |
| 21/08/2026 | 7 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | onaylandı | 10/09/2026 |
| 21/08/2026 | 7 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | onaylandı | 10/09/2026 |
| 21/08/2026 | 14 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | onaylandı | 10/09/2026 |
| 20/08/2026 | 60 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | onaylandı | 10/09/2026 |
| 20/08/2026 | 3 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | onaylandı | 10/09/2026 |
| 19/08/2026 | 21 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | onaylandı | 10/09/2026 |
| 19/08/2026 | 5 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | onaylandı | 10/09/2026 |
| 19/08/2026 | 30 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | onaylandı | 10/09/2026 |
| 18/08/2026 | 14 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | onaylandı | 10/09/2026 |
| 18/08/2026 | 10 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | onaylandı | 10/09/2026 |
| 18/08/2026 | 7 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | onaylandı | 10/09/2026 |
Tam iade poliçeyi kaldırır, kısmi iade komisyonu azaltır.
Etikete göre · 3
| Etiket | Tıklama | Poliçeler | Komisyon |
|---|---|---|---|
| header | 533 | 52 | ₾334,36 |
| blog | 315 | 32 | ₾205,76 |
| — | 202 | 23 | ₾147,89 |
Bağlantı oluşturucu
Hazır bağlantılar
Bağlantı durumu
bağlantı 25/08/2026 tarihinden beri yerindeexample.com · dofollow · 24/09/2026 tarihinde kontrol edildi