100doc.ge ile kazanılan · Nisan 2026 tarihinden beri
₾3 870,86
Ödenecek₾688,01
Bekliyor₾514,40
Ödendi₾2 668,45
Sonraki ödeme — 10/10/2026 tarihine kadar · Ekstre ayın 1’inde · ödeme faturanıza karşı ayın 10’una kadar · en az ₾50,00, kalan devreder
1 000 tıklama × 10,68 % dönüşüm × ₾64,31 ortalama poliçe × 10 % oran = ₾688,12 ayda (107 poliçe)
Örnek bir ay: 1 000 tıklama × sitenin son 30 gündeki gerçek dönüşümü × gerçek ortalama poliçe × oranınız. Burada var olmayan bir partnerin geliri yoktur.
Tıklama
5 884
Ödenen poliçe
602
Dönüşüm
10,23 %
Ödenen poliçe / Tıklama
Komisyon
₾3 870,86
Aylara göre komisyon, ₾
max ₾688,0104/202606/202609/2026
Poliçeler
| Tarih | Poliçe | Oran | Komisyon | Durum | Ödeme |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | 14 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 24/09/2026 | 10 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 23/09/2026 | 7 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 23/09/2026 | 7 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 23/09/2026 | 14 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
45 poliçe daha · ₾276,49 komisyon
| Tarih | Poliçe | Oran | Komisyon | Durum | Ödeme |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | 60 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 22/09/2026 | 3 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 22/09/2026 | 21 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 5 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 30 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 14 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 10 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 7 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 7 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 14 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 60 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 3 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 21 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 5 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 30 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 14 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 18/09/2026 | 10 gün · ₾64,31 | 10 % | — | iade | — |
| 18/09/2026 | 7 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 18/09/2026 | 7 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 18/09/2026 | 14 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 17/09/2026 | 60 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 17/09/2026 | 3 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 16/09/2026 | 21 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 16/09/2026 | 5 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 16/09/2026 | 30 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 15/09/2026 | 14 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 15/09/2026 | 10 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 15/09/2026 | 7 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 7 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 14 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 60 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 3 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 21 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 13/09/2026 | 5 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 13/09/2026 | 30 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 13/09/2026 | 14 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 10 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 7 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 7 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 14 gün · ₾64,31 | 10 % | — | iade | — |
| 12/09/2026 | 60 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 11/09/2026 | 3 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 11/09/2026 | 21 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 11/09/2026 | 5 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
| 11/09/2026 | 30 gün · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | bekliyor | 10/10/2026 |
Tam iade poliçeyi kaldırır, kısmi iade komisyonu azaltır.
Etikete göre · 3
| Etiket | Tıklama | Poliçeler | Komisyon |
|---|---|---|---|
| header | 2 984 | 301 | ₾1 935,43 |
| blog | 1 765 | 181 | ₾1 163,83 |
| — | 1 135 | 120 | ₾771,60 |
Bağlantı oluşturucu
Hazır bağlantılar
Bağlantı durumu
bağlantı 25/08/2026 tarihinden beri yerindeexample.com · dofollow · 24/09/2026 tarihinde kontrol edildi