გამომუშავებული 100doc.ge-სთან · 2026 წლის აპრილიდან
₾3 870,86
გასაცემი₾688,01
მოლოდინში₾514,40
გადახდილი₾2 668,45
შემდეგი გადახდა — 10/10/2026-მდე · ამონაწერი 1 რიცხვში · გადახდა 10 რიცხვამდე ინვოისით · მინიმუმ ₾50,00, ნაშთი გადადის
1 000 გადასვლა × 10,68 % კონვერსია × ₾64,31 საშუალო პოლისი × 10 % განაკვეთი = ₾688,12 თვეში (107 პოლისი)
სამოდელო თვე: 1 000 გადასვლა × საიტის რეალური კონვერსია ბოლო 30 დღისთვის × რეალური საშუალო პოლისი × თქვენი განაკვეთი. არარსებული პარტნიორის შემოსავალი აქ არ არის.
გადასვლები
984
−2 % · წინა პერიოდთან
გადახდილი პოლისები
101
−2 % · წინა პერიოდთან
კონვერსია
10,26 %
გადახდილი პოლისები / გადასვლები
საკომისიო
₾649,43
−2 % · წინა პერიოდთან
საკომისიო დღეების მიხედვით, ₾
max ₾32,1526/0809/0924/09
პოლისები
| თარიღი | პოლისი | განაკვეთი | საკომისიო | სტატუსი | გადახდა |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | 14 დღე · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 24/09/2026 | 10 დღე · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 23/09/2026 | 7 დღე · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 23/09/2026 | 7 დღე · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 23/09/2026 | 14 დღე · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
კიდევ 45 პოლისი · ₾276,49 საკომისიო
| თარიღი | პოლისი | განაკვეთი | საკომისიო | სტატუსი | გადახდა |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | 60 დღე · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 22/09/2026 | 3 დღე · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 22/09/2026 | 21 დღე · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 5 დღე · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 30 დღე · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 14 დღე · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 10 დღე · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 21/09/2026 | 7 დღე · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 7 დღე · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 14 დღე · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 20/09/2026 | 60 დღე · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 3 დღე · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 21 დღე · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 5 დღე · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 30 დღე · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 19/09/2026 | 14 დღე · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 18/09/2026 | 10 დღე · ₾64,31 | 10 % | — | დაბრუნება | — |
| 18/09/2026 | 7 დღე · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 18/09/2026 | 7 დღე · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 18/09/2026 | 14 დღე · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 17/09/2026 | 60 დღე · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 17/09/2026 | 3 დღე · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 16/09/2026 | 21 დღე · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 16/09/2026 | 5 დღე · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 16/09/2026 | 30 დღე · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 15/09/2026 | 14 დღე · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 15/09/2026 | 10 დღე · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 15/09/2026 | 7 დღე · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 7 დღე · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 14 დღე · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 60 დღე · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 3 დღე · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 14/09/2026 | 21 დღე · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 13/09/2026 | 5 დღე · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 13/09/2026 | 30 დღე · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 13/09/2026 | 14 დღე · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 10 დღე · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 7 დღე · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 7 დღე · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 12/09/2026 | 14 დღე · ₾64,31 | 10 % | — | დაბრუნება | — |
| 12/09/2026 | 60 დღე · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 11/09/2026 | 3 დღე · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 11/09/2026 | 21 დღე · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 11/09/2026 | 5 დღე · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
| 11/09/2026 | 30 დღე · ₾64,31 | 10 % | ₾6,43 | მოლოდინში | 10/10/2026 |
სრული დაბრუნება ხსნის პოლისს, ნაწილობრივი ამცირებს საკომისიოს.
ნიშნების მიხედვით · 3
| ნიშანი | გადასვლები | პოლისები | საკომისიო |
|---|---|---|---|
| header | 499 | 51 | ₾327,93 |
| blog | 295 | 29 | ₾186,47 |
| — | 190 | 21 | ₾135,03 |
ბმულის კონსტრუქტორი
მზა ბმულები
ბმულის სტატუსი
ბმული ადგილზეა 25/08/2026-დანexample.com · dofollow · შემოწმდა 24/09/2026