Earned with 100doc.ge · since April 2026
₾3,870.86
Due₾688.01
Pending₾514.40
Paid₾2,668.45
Next payment — by 10/10/2026 · Statement on the 1st · payment by the 10th against your invoice · minimum ₾50.00, remainder carries over
1,000 clicks × 10.68 % conversion × ₾64.31 average policy price × 10 % rate = ₾688.12 per month (107 policies)
A model month: 1,000 clicks × the site's real conversion for the last 30 days × the real average policy price × your rate. There is no revenue of a non-existent partner here.
Clicks
1,050
+3 % · vs previous period
Paid policies
107
+2 % · vs previous period
Conversion
10.19 %
Paid policies / Clicks
Commission
₾688.01
+2 % · vs previous period
Commission by day, ₾
max ₾32.1501/0816/0831/08
Policies
| Date | Policy | Rate | Commission | Status | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 7 days · ₾64.31 | 10 % | ₾6.43 | confirmed | 10/09/2026 |
| 31/08/2026 | 14 days · ₾64.31 | 10 % | ₾6.43 | confirmed | 10/09/2026 |
| 31/08/2026 | 60 days · ₾64.31 | 10 % | ₾6.43 | confirmed | 10/09/2026 |
| 31/08/2026 | 3 days · ₾64.31 | 10 % | ₾6.43 | confirmed | 10/09/2026 |
| 31/08/2026 | 21 days · ₾64.31 | 10 % | ₾6.43 | confirmed | 10/09/2026 |
45 more policies · ₾276.49 commission
| Date | Policy | Rate | Commission | Status | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2026 | 5 days · ₾64.31 | 10 % | ₾6.43 | confirmed | 10/09/2026 |
| 30/08/2026 | 30 days · ₾64.31 | 10 % | ₾6.43 | confirmed | 10/09/2026 |
| 30/08/2026 | 14 days · ₾64.31 | 10 % | — | refunded | — |
| 29/08/2026 | 10 days · ₾64.31 | 10 % | ₾6.43 | confirmed | 10/09/2026 |
| 29/08/2026 | 7 days · ₾64.31 | 10 % | ₾6.43 | confirmed | 10/09/2026 |
| 29/08/2026 | 7 days · ₾64.31 | 10 % | ₾6.43 | confirmed | 10/09/2026 |
| 29/08/2026 | 14 days · ₾64.31 | 10 % | ₾6.43 | confirmed | 10/09/2026 |
| 29/08/2026 | 60 days · ₾64.31 | 10 % | ₾6.43 | confirmed | 10/09/2026 |
| 28/08/2026 | 3 days · ₾64.31 | 10 % | ₾6.43 | confirmed | 10/09/2026 |
| 28/08/2026 | 21 days · ₾64.31 | 10 % | ₾6.43 | confirmed | 10/09/2026 |
| 28/08/2026 | 5 days · ₾64.31 | 10 % | ₾6.43 | confirmed | 10/09/2026 |
| 28/08/2026 | 30 days · ₾64.31 | 10 % | ₾6.43 | confirmed | 10/09/2026 |
| 27/08/2026 | 14 days · ₾64.31 | 10 % | ₾6.43 | confirmed | 10/09/2026 |
| 27/08/2026 | 10 days · ₾64.31 | 10 % | ₾6.43 | confirmed | 10/09/2026 |
| 26/08/2026 | 7 days · ₾64.31 | 10 % | ₾6.43 | confirmed | 10/09/2026 |
| 26/08/2026 | 7 days · ₾64.31 | 10 % | ₾6.43 | confirmed | 10/09/2026 |
| 26/08/2026 | 14 days · ₾64.31 | 10 % | ₾6.43 | confirmed | 10/09/2026 |
| 25/08/2026 | 60 days · ₾64.31 | 10 % | ₾6.43 | confirmed | 10/09/2026 |
| 25/08/2026 | 3 days · ₾64.31 | 10 % | ₾6.43 | confirmed | 10/09/2026 |
| 25/08/2026 | 21 days · ₾64.31 | 10 % | ₾6.43 | confirmed | 10/09/2026 |
| 24/08/2026 | 5 days · ₾64.31 | 10 % | ₾6.43 | confirmed | 10/09/2026 |
| 24/08/2026 | 30 days · ₾64.31 | 10 % | ₾6.43 | confirmed | 10/09/2026 |
| 24/08/2026 | 14 days · ₾64.31 | 10 % | ₾6.43 | confirmed | 10/09/2026 |
| 24/08/2026 | 10 days · ₾64.31 | 10 % | ₾6.43 | confirmed | 10/09/2026 |
| 24/08/2026 | 7 days · ₾64.31 | 10 % | ₾6.43 | confirmed | 10/09/2026 |
| 23/08/2026 | 7 days · ₾64.31 | 10 % | — | refunded | — |
| 23/08/2026 | 14 days · ₾64.31 | 10 % | ₾6.43 | confirmed | 10/09/2026 |
| 23/08/2026 | 60 days · ₾64.31 | 10 % | ₾6.43 | confirmed | 10/09/2026 |
| 22/08/2026 | 3 days · ₾64.31 | 10 % | ₾6.43 | confirmed | 10/09/2026 |
| 22/08/2026 | 21 days · ₾64.31 | 10 % | ₾6.43 | confirmed | 10/09/2026 |
| 22/08/2026 | 5 days · ₾64.31 | 10 % | ₾6.43 | confirmed | 10/09/2026 |
| 22/08/2026 | 30 days · ₾64.31 | 10 % | ₾6.43 | confirmed | 10/09/2026 |
| 22/08/2026 | 14 days · ₾64.31 | 10 % | ₾6.43 | confirmed | 10/09/2026 |
| 21/08/2026 | 10 days · ₾64.31 | 10 % | ₾6.43 | confirmed | 10/09/2026 |
| 21/08/2026 | 7 days · ₾64.31 | 10 % | ₾6.43 | confirmed | 10/09/2026 |
| 21/08/2026 | 7 days · ₾64.31 | 10 % | ₾6.43 | confirmed | 10/09/2026 |
| 21/08/2026 | 14 days · ₾64.31 | 10 % | ₾6.43 | confirmed | 10/09/2026 |
| 20/08/2026 | 60 days · ₾64.31 | 10 % | ₾6.43 | confirmed | 10/09/2026 |
| 20/08/2026 | 3 days · ₾64.31 | 10 % | ₾6.43 | confirmed | 10/09/2026 |
| 19/08/2026 | 21 days · ₾64.31 | 10 % | ₾6.43 | confirmed | 10/09/2026 |
| 19/08/2026 | 5 days · ₾64.31 | 10 % | ₾6.43 | confirmed | 10/09/2026 |
| 19/08/2026 | 30 days · ₾64.31 | 10 % | ₾6.43 | confirmed | 10/09/2026 |
| 18/08/2026 | 14 days · ₾64.31 | 10 % | ₾6.43 | confirmed | 10/09/2026 |
| 18/08/2026 | 10 days · ₾64.31 | 10 % | ₾6.43 | confirmed | 10/09/2026 |
| 18/08/2026 | 7 days · ₾64.31 | 10 % | ₾6.43 | confirmed | 10/09/2026 |
Full refund removes the policy, partial refund reduces the commission.
By tag · 3
| Tag | Clicks | Policies | Commission |
|---|---|---|---|
| header | 533 | 52 | ₾334.36 |
| blog | 315 | 32 | ₾205.76 |
| — | 202 | 23 | ₾147.89 |
Link builder
Ready links
Link status
link in place since 25/08/2026example.com · dofollow · checked 24/09/2026